Description
(AUS/NZ SPEC)
| Motor: | Bosch Performance CX Smart Gen4, 85 Nm, 250W |
| Battery: | Bosch Powertube, 750Wh, removeable, lockable |
| Display: | Kiox 300 |
| Frame: | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170mm F.O.L.D. Gen2, 148x12mm thru axle, internal cable routing, post mount 203mm |
| Forks: | FOX 38 Factory Float 29, Grip 2, E-Bike+, 110×15 mm, 44 mm rake 170mm travel |
| Rear suspension: | FOX DHX Performance Coil, 230/65 mm, hardware: 20,0 x 8.0 mm |
| Brakes: | Shimano XT M8120, 4 piston, Shimano XT M8120, 4 piston 203mm |
| Rear derailleur: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Shifters: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Crankset: | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4 |
| Gear ratio: | front: 36t, rear: 10-51t |
| Handlebar: | RaceFace Atlas 35, Aluminium, 820 mm, rise: 35 mm, backsweep: 8° |
| Stem: | FOCUS C.I.S. 2.0 MTB , 35 mm, aluminium |
| Saddle: | Fizik Terra Aidon |
| Seatpost: | Post Moderne dropper post PM-171, 31.6 mm |
| Rims: | RaceFace AR30 Offset |
| Tyres: | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Trail Soft, 65-622
Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Gravity Soft, 65-622 |
| Colour: | Light grey/Moonstone grey |













