Description
| Motor: | Bosch Performance CX Smart Gen5 250W, 85Nm (100Nm update via Flow App) |
| Battery: | Bosch Powertube, 600Wh, removeable, lockable |
| Display: | Bosch Mini Remote + System Controller |
| Frame: | 7005 hydroformed aluminium, 165 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Forks: | Fox 38 Factory, Grip X2, 170 mm |
| Rear suspension: | Fox DHX Performance, Coil: 158/180/227/272 kgs (S/M/L/XL), 165 mm |
| Brakes: | TRP EVO Pro, 4-piston, 4-piston, hydraulic 220/220 disc brakes |
| Rear derailleur: | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed |
| Shifters: | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Crankset: | Samox, 165 mm |
| Gear ratio: | 10-52t |
| Handlebar: | OneUp Riser, width: 800 mm, rise: 35 mm |
| Stem: | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm aluminium |
| Saddle: | fi’zi:k Ridon X5 |
| Seatpost: | OneUp V3 Dropper, S / M /L / XL: 150 / 180 / 210 / 210 mm, 34,9 mm |
| Rims: | Front: DT Swiss HF 1900, alloy, 29″
Rear: DT Swiss HF 1900, alloy, 27.5″ |
| Tyres: | Front: Schwalbe Magic Marry, Super DH, Addix Ultra Soft, 29 x 2,4″
Rear: Schwalbe Magic Marry, Super DH, ADDIX Ultra Soft, 27,5 x 2,4″ |
| Colour: | White/Steel Grey or Dark Violet/Magic Black |















