Description
| Motor: | Bosch Performance CX Smart Gen5 250W, 85Nm (100Nm update via Flow App) |
| Battery: | Bosch Powertube, 600Wh, removeable, lockable |
| Display: | Bosch Mini Remote + System Controller |
| Frame: | 7005 hydroformed aluminium, 165 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Forks: | Rock Shox ZEB Ultimate, Debon Air+, Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups, 170 mm |
| Rear suspension: | Rock Shox Vivid Ultimate, Coil: 158/180/227/272 kgs (S/M/L/XL), 165 mm |
| Brakes: | SRAM Maven SVL, 4-piston, hydraulic 220/220 disc brakes |
| Rear derailleur: | SRAM GX Eagle Transmission AXS, 12-speed |
| Shifters: | SRAM AXS POD Controller |
| Crankset: | SRAM GX Eagle Transmission, 165 mm |
| Gear ratio: | 10-52t |
| Handlebar: | OneUp Riser, width: 800 mm, rise: 35 mm |
| Stem: | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm aluminium |
| Saddle: | fi’zi:k Ridon X5 |
| Seatpost: | OneUp V3 Dropper, S / M /L / XL: 150 / 180 / 210 / 210 mm, 34,9 mm |
| Rims: | Front: DT Swiss HFR 1900, alloy, 29″
Rear: DT Swiss HFR 1900, alloy, 27.5″ |
| Tyres: | Front: Schwalbe Magic Marry, Super DH, Addix Ultra Soft, 29 x 2,4″
Rear: Schwalbe Magic Marry, Super DH, ADDIX Ultra Soft, 27,5 x 2,4″ |
| Colour: | Nepal Silver/Steel Grey |















