Description
| Motor: | Bosch Performance CX (Race) Smart Gen4, 85 Nm, 250W |
| Battery: | Bosch Powertube, 750Wh, removeable, lockable |
| Display: | Kiox 300 |
| Frame: | Carbon front triangle, aluminium rear triangle, 150mm F.O.L.D. GEN2 kinematics, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203mm |
| Forks: | FOX 36 Float Factory 29, Grip 2, 110 x 15 mm, 44 mm rake |
| Rear suspension: | FOX Float X Performance, 210/55mm, hardware: 25.0 x 8.0mm, no Bushing |
| Brakes: | Shimano XT M8120, 4 piston 203/203 hydraulic brakes |
| Rear derailleur: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Shifters: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Crankset: | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4 |
| Gear ratio: | front: 36t, rear: 10-51t |
| Handlebar: | RaceFace Atlas 35, aluminium, 820 mm, rise: 35mm, backsweep: 8 |
| Stem: | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0° degree, 35 mm, aluminium |
| Saddle: | Fizik Terra Aidon |
| Seatpost: | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Rims: | DT Swiss H1900, 622-30, 148x12mm / 110x15mm |
| Tyres: | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Trail Soft, 65-622
Schwalbe Big Betty, 2.6 Super Trail Soft, 65-622 |
| Colour: | Carbon raw/Carbon glossy |













